BIL | PERKHIDMATAN DALAM TALIAN | JAN | FEB | MAC | APR | MEI | JUN | JUL | OGO | SEP | OKT | NOV | DIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Capaian Kod Kategori Data DDSA | 619 | 550 | 814 | 793 | 676 | 707 | 544 | 632 | 525 | 790 | 699 | 634 |
2 | Pendaftaran dan Pengemaskinian Maklumat Ketua Pegawai Maklumat (CIO) Sektor Awam | 31 | 62 | 206 | 67 | 111 | 65 | 36 | 37 | 45 | 80 | 33 | 33 |
3 | Hab Inovasi Sektor Awam | 17 | 4 | 1 | 17 | 7 | 6 | 4 | 5 | 1 | 9 | 11 | 23 |
4 | Permohonan Sijil Digital Dalam Talian | 21032 | 16583 | 21658 | 15386 | 13895 | 15360 | 12725 | 17398 | 21229 | 20243 | 18222 | 13585 |
5 | Permohonan melalui Perkhidmatan Sistem Service Desk MAMPU | 143 | 170 | 131 | 55 | 49 | 155 | 129 | 160 | 179 | 164 | 165 | 119 |
6 | Bilangan Kursus yang ditawarkan melalui 1MTC | 130 | 133 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Tempahan fasiliti melalui 1MTC | 3645 | 3205 | 2520 | 1584 | 1375 | 12287 | 9700 | 12055 | 7, 856 | 10737 | 5362 | 13,367 |
Tahun 2016
HomeAgensi KerajaanStatistikTahun 2016
Tahun 2016
Statistik Perkhidmatan Dalam Talian
Info Halaman: Jumlah Paparan- 4074
- Dikemaskini pada: Disember 16, 2020