BIL | PERKHIDMATAN DALAM TALIAN | JAN | FEB | MAC | APR | MEI | JUN | JUL | OGO | SEP | OKT | NOV | DIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Capaian Kod Kategori Data DDSA | 983 | 1,014 | 1075 | 1350 | 627 | 530 | 660 | 1,286 | 747 | 797 | 935 | 793 |
2 | Pendaftaran dan Pengemaskinian Maklumat Ketua Pegawai Maklumat (CIO) Sektor Awam | 5 | 11 | 7 | 11 | 19 | 4 | 7 | 11 | 8 | 7 | 13 | 13 |
3 | Hab Inovasi Sektor Awam | 14 | 1 | 0 | 5 | 35 | 60 | 128 | 22 | 21 | 15 | 5 | 14 |
4 | Permohonan Sijil Digital Dalam Talian | 26,671 | 29,348 | 33,854 | 17,619 | 66,366 | 52,710 | 65,554 | 45,576 | 46,038 | 84,658 | 101,432 | 51,175 |
5 | Permohonan melalui Perkhidmatan Sistem Service Desk MAMPU | 132 | 131 | 106 | 141 | 136 | 120 | 137 | 141 | 152 | 148 | 214 | 143 |
6 | Bilangan Kursus yang ditawarkan melalui 1MTC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Tempahan fasiliti melalui 1MTC | 1,547 | 2,028 | 2048 | 1412 | 1249 | 1,386 | 1,729 | 1,920 | 1,589 | 1,366 | 1050 | 893 |
Tahun 2017
HomeAgensi KerajaanStatistikTahun 2017
Tahun 2017
Statistik Perkhidmatan Dalam Talian
Info Halaman: Jumlah Paparan- 3503
- Dikemaskini pada: Disember 16, 2020