BIL | PERKHIDMATAN DALAM TALIAN | JAN | FEB | MAC | APR | MEI | JUN | JUL | OGOS | SEPT | OKT | NOV | DIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Capaian Kod Kategori Data DDSA | 998 | 750 | 829 | 551 | 421 | 255 | 511 | 681 | 1,044 | 707 | 531 | 502 |
2 | Pendaftaran dan Pengemaskinian Maklumat Ketua Pegawai Maklumat (CIO) Sektor Awam | 9 | 12 | 10 | 7 | 6 | 4 | 15 | 20 | 2 | 17 | 7 | 11 |
3 | Hab Inovasi Sektor Awam | 25 | 0 | 13 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 37 |
4 | Permohonan Sijil Digital Dalam Talian | 45,060 | 44,965 | 51,001 | 12,651 | 30,656 | 24,390 | 40,295 | 41,940 | 40,880 | 45,769 | 32,690 | 27,136 |
5 | Permohonan melalui Perkhidmatan Sistem Service Desk MAMPU | 19 | 8 | 49 | 79 | 47 | 28 | 104 | 95 | 79 | 144 | 116 | 83 |
6 | Tempahan fasiliti melalui MyTC | 2876 | 2,326 | 1,939 | 1,931 | 1,253 | 1,400 | 1,805 | 1,716 | 1,397 | 1,247 | 430 | 671 |
Tahun 2018
HomeAgensi KerajaanStatistikTahun 2018
Tahun 2018
Statistik Perkhidmatan Dalam Talian
Info Halaman: Jumlah Paparan- 3826
- Dikemaskini pada: April 14, 2021