BIL | PERKHIDMATAN DALAM TALIAN | JAN | FEB | MAC | APR | MEI | JUN | JUL | OGOS | SEPT | OKT | NOV | DIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Capaian Kod Kategori Data DDSA | 577 | 275 | 522 | 624 | 517 | 326 | 733 | 867 | 496 | 357 | 594 | 453 |
2 | Pendaftaran dan Pengemaskinian Maklumat Ketua Pegawai Maklumat (CIO) Sektor Awam | 10 | 12 | 9 | 14 | 9 | 12 | 7 | 8 | 12 | 11 | 12 | 5 |
3 | Hab Inovasi Sektor Awam | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
4 | Permohonan Sijil Digital Dalam Talian | 3,566 | 4,040 | 3,640 | 3,777 | 2,768 | 2,265 | 3,227 | 2,535 | 2,576 | 3,567 | 3,587 | 2,552 |
5 | Tempahan fasiliti melalui MyTC | 1,887 | 1,336 | 1,174 | 1,302 | 1,064 | 776 | 1,414 | 1,117 | 1,101 | 1,114 | 477 | 788 |
Tahun 2019
HomeAgensi KerajaanStatistikTahun 2019
Tahun 2019
Statistik Perkhidmatan Dalam Talian
Info Halaman: Jumlah Paparan- 3833
- Dikemaskini pada: April 14, 2021