BIL | PERKHIDMATAN DALAM TALIAN | JAN | FEB | MAC | APR | MEI | JUN | JUL | OGOS | SEPT | OKT | NOV | DIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Capaian Kod Kategori Data DDSA | 406 | 509 | 487 | 445 | 475 | 376 | 460 | 379 | 578 | 826 | 416 | 282 |
2 | Pendaftaran dan Pengemaskinian Maklumat Ketua Pegawai Maklumat (CIO) Sektor Awam | 6 | 11 | 15 | 36 | 8 | 10 | 25 | 6 | 15 | 8 | 7 | 6 |
3 | Hab Inovasi Sektor Awam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 |
4 | Permohonan Sijil Digital Dalam Talian | 2,705 | 3,675 | 2,619 | 1,179 | 1,562 | 2,644 | 3,110 | 2,650 | 2,876 | 3,511 | 2,967 | |
5 | Tempahan fasiliti melalui MyTC | 1,809 | 1,844 | 590 | 3 | 26 | 241 | 970 | 986 | 1,180 | 515 | 76 | 216 |
Tahun 2020
HomeAgensi KerajaanStatistikTahun 2020
Tahun 2020
Statistik Perkhidmatan Dalam Talian
Info Halaman: Jumlah Paparan- 4016
- Dikemaskini pada: April 14, 2021