KEPUTUSAN TENDER TAHUN 2019
BIL | TAJUK PROJEK | NAMA SYARIKAT YANG BERJAYA | HARGA TAWARAN(RM) | TEMPOH KONTRAK |
1. | TENDER/MAMPU/PERKHIDMATAN/1/2019:PERKHIDMATAN PUSAT PANGGILAN KERAJAAN MALAYSIA (MYGCC) | TELEKOM MALAYSIA BERHAD | 11,746,475.30 | 1 Julai 2019 –31 Disember 2020 |
2. | TENDER/MAMPU/PERKHIDMATAN/2/2019: PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN DAN KHIDMAT SOKONGAN TEKNIKAL KE ATAS GALERI APLIKASI MUDAH ALIH KERAJAAN MALAYSIA (GAMMA) | DALAM PERINGKAT PENILAIAN | ||
3. | TENDER/MAMPU/PERKHIDMATAN/3/2019:MEMBEKAL PERKHIDMATAN, MEMBERI LATIHAN SERTA MEMBANGUN DAN MENTAULIAH PRODUK DATA MELALUI KAEDAH COACHING BAGI PELAKSANAAN PROJEK ANALITIS DATA RAYA SEKTOR AWAM (DRSA) 2.0 | DALAM PERINGKAT PENYEDIAAN SPESIFIKASI | ||
4. | TENDER/MAMPU/PERKHIDMATAN/4/2019:MEREKA BENTUK, MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGKONFIGURASI, MENGUJI DAN MENTAULIAH CLOUD PUSAT DATA MELIBATKAN SISTEM RANGKAIAN SERTA KESELAMATAN, PERALATAN DAN PERISIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (ICT) SERTA KHIDMAT SOKONGAN BAGI PENGGANTIAN PERALATAN ICT DAN PUSAT PEMULIHAN BENCANA (DRC) APLIKASI KRITIKAL AGENSI | DALAM PERINGKAT PENILAIAN | ||
5. | TENDER/MAMPU/PERKHIDMATAN/5/2019:MEMBEKAL, MEMPERBAHARUI, MEMASANG, MENGUJI, MENTAULIAH DAN KHIDMAT SOKONGAN BAGI LESEN-LESEN PERISIAN ICT DI MAMPU | DALAM PERINGKAT PENILAIAN | ||
6. | TENDER/MAMPU/PERKHIDMATAN/6/2019:PERKHIDMATAN MEREKA BENTUK , MEMBANGUN, MEMBEKAL, MEMASANG, MENGUJI, MENTAULIAH DAN KHIDMAT SOKONGAN DALAM TEMPOH JAMINAN BAGI PENINGKATAN INFRASTRUKTUR ELEKTRIK, MEKANIKAL, SIVIL DAN KESELAMATAN FIZIKAL PUSAT DATA SEKTOR AWAM (PDSA) ENSTEK, PDSA KULIM DAN PDSA PUTRAJAYA | DALAM PERINGKAT PENILAIAN | ||
7. | TENDER/MAMPU/PERKHIDMATAN/7/2019:MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MEREKA BENTUK, MEMBANGUN, MENGUJI DAN MENTAULIAH PERKAKASAN DAN SISTEM APLIKASI UNTUK PROJEK DIGITAL DOCUMENT MANAGEMENT SYSTEM 2.0 (DDMS 2.0) FASA II (SAMBUNGAN) | DALAM PERINGKAT PENILAIAN |
KEPUTUSAN SEBUT HARGA TAHUN 2019
BIL | TAJUK PROJEK | NAMA SYARIKAT YANG BERJAYA | HARGA TAWARAN(RM) | TEMPOH KONTRAK |
1. | SEBUTHARGA/MAMPU/PERKHIDMATAN/1/2019:PERKHIDMATAN MEMBEKAL, MEMASANG DAN MENYELENGGARA PAPAN TANDA NAMA DI BANGUNAN MAMPU PUTRAJAYA DAN CYBERJAYA BAGI TEMPOH DUA PULUH EMPAT (24) BULAN | DIBATALKAN | ||
2. | SEBUT HARGA/MAMPU/PERKHIDMATAN/2/2019:PERKHIDMATAN MEREKA BENTUK, MEMBEKAL DAN MENGHANTAR CENDERAMATA KORPORAT DAN PROMOSI BAGI TEMPOH ENAM (6) BULAN UNTUK UNIT PEMODENAN TADBIRAN DAN PERANCANGAN PENGURUSAN MALAYSIA (MAMPU) | USAHA JANA SDN BHD | 137,297.12 | 29 Julai 2019 – 28 April 2020 |
3. | SEBUT HARGA/MAMPU/PERKHIDMATAN/3/2019:PERKHIDMATAN SEBUTHARGA MEMBAIK PULIH BUMBUNG, LANTAI SERTA MEMBEKAL, MEMASANG DAN PAM AIR DI BANGUNAN PUSAT DATA SEKTOR AWAM (PDSA) KULIM, KEDAH | DIBATALKAN | ||
4. | SEBUT HARGA/MAMPU/PERKHIDMATAN/4/2019:PERKHIDMATAN PELAKSANAAN MIGRASI FIZIKAL SERVER DAN VIRTUAL MACHINE DATA RAYA SEKTOR AWAM (DRSA) | DALAM PERINGKAT PENILAIAN | ||
5. | SEBUTHARGA/MAMPU/PERKHIDMATAN/5/2019: – PERKHIDMATAN PENTERJEMAHAN ARTIKEL DARIPADA BAHASA MELAYU KE BAHASA INGGERIS BAGI PENINGKATAN PENARAFAN ONLINE SERVICES INDEX (OSI) | ABADI ILMU SDN. BHD. | 38,500.00 | 24 Julai 2019 – 23 September 2019 |
6. | SEBUT HARGA/MAMPU/PERKHIDMATAN/6/2019:PERKHIDMATAN LANGGANAN DATA MEDIA SOSIAL | DIBATALKAN | ||
7. | SEBUT HARGA/MAMPU/PERKHIDMATAN/7/2019:PERKHIDMATAN SLOT IKLAN (AIR TIME) DAN TEMU BUAL UNTUK AKTIVITI PROMOSI MAMPU BAGI TAHUN 2019 DAN 2020 | SISTEM TELEVISYEN MALAYSIA BERHAD | 498,200.00 | 30 Mei 2019 – 29 Disember 2020 |
8. | SEBUT HARGA/MAMPU/PERKHIDMATAN/8/2019:PERKHIDMATAN SEBUTHARGA MEMBAIK PULIH BUMBUNG, LANTAI SERTA MEMBEKAL, MEMASANG DAN PAM AIR DI BANGUNAN PUSAT DATA SEKTOR AWAM (PDSA) KULIM, KEDAH | DALAM PERINGKAT PENILAIAN | ||
9. | SEBUTHARGA/MAMPU/PERKHIDMATAN/9/2019:PERKHIDMATAN SESI LIBAT URUS MYPORTFOLIO DIGITAL ZON UTARA DAN MESYUARAT PERANCANGAN STRATEGIK MAMPU (KAJIAN SEPARUH PENGGAL) TAHUN 2019 | HOTEL EQUATORIAL PENANG | 74,446.00 | 19 Julai 2019 – 21 Julai 2019 |
KEPUTUSAN SEBUT HARGA KECIL TAHUN 2019
BIL | TAJUK PROJEK | NAMA SYARIKAT YANG BERJAYA | HARGA TAWARAN(RM) | TEMPOH KONTRAK |
1. | SEBUTHARGA KECIL/MAMPU/PERKHIDMATAN/1/2019:PEROLEHAN PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN RUANG PEJABAT PUSAT DATA SEKTOR AWAM (PDSA) KULIM, KEDAH BAGI TEMPOH 12 BULAN | DALAM PERINGKAT PENILAIAN | ||
2. | SEBUT HARGA KECIL/MAMPU/PERKHIDMATAN/2/2019: PERKHIDMATAN VIDEO DAN TV STREAMING SECARA SEWAAN BAGI TEMPOH DUA BELAS (12) BULAN | USAHA JANA SDN BHD | 137,297.12 | 29 Julai 2019 – 28 April 2020 |
3. | SEBUT HARGA KECIL/MAMPU/PERKHIDMATAN/3/2019: PEROLEHAN LANGGANAN DATA INTERNATIONAL SOFTWARE BENCHMARKING STANDARDS GROUP (ISBSG) | DIBATALKAN | ||
4. | SEBUT HARGA KECIL/MAMPU/PERKHIDMATAN/4/2019:PERKHIDMATAN LANGGANAN AKHBAR ATAS TALIAN (ePAPER) DAN FIZIKAL UNTUK KEGUNAAN PEGAWAI DI MAMPU BAGI TEMPOH SATU (1) TAHUN MULAI 10 MEI 2019 HINGGA 9 MEI 2020 | ADABI ILMU SDN BHD | 38,500.00 | 1 Ogos 2019 – 1 Oktober 2019 |
5. | SEBUT HARGA KECIL/ MAMPU/PERKHIDMATAN 5/2019 : PEROLEHAN LANGGANAN DATA INTERNATIONAL SOFTWARE BENCHMARKING STANDARDS GROUP (ISBSG) | VIRTUAL SPACE CENTRE | 34,695.00 | 15 Julai 2019 – 14 Julai 2020 |