TAJUK TENDER/ SEBUT HARGA | TARIKH IKLAN | PAUTAN | STATUS |
SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PENGKOMPUTERAN AWAN UNTUK KEGUNAAN DASHBOARD UTILITI DAN ASET ALIH KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA | TARIKH TAWARAN: 23 NOVEMBER 2022 (RABU) TARIKH TUTUP : 7 DISEMBER 2022 (RABU) | NOTIS DOKUMEN | TUTUP |
PERKHIDMATAN MEMBEKAL, MEMPERBAHARUI, MEMASANG, MENTAULIAH DAN KHIDMAT SOKONGAN BAGI LESEN-LESEN PERISIAN ICT DI MALAYSIA GOVERNMENT ENTERPRISE ARCHITECTURE (MYGOVEA) MAMPU (QT220000000022244) NO. TENDER : TENDER/MAMPU/PERKHIDMATAN/8/2022 | Tarikh Mula : 1 OGOS 2022 (ISNIN) Tarikh Tutup : 24 OGOS 2022 (RABU) Taklimat : 3 OGOS 2022 (RABU) Butiran Taklimat: Bilik Mesyuarat Cyber Aras 2, MAMPU Cyber Blok B, MKN Embassy Techzone, Jalan Teknokrat 2, 63000, Selangor Darul Ehsan. Masa Taklimat: 10.30 pagi (Sila rujuk pautan notis untuk maklumat lanjut mengenai tawaran) | NOTIS | TUTUP |
TENDER MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI, MENTAULIAH, MENGURUS, MENYENGGARA PERALATAN DAN PERISIAN SERTA MEMBANGUN DAN MENYENGGARA SISTEM BAGI PERKHIDMATAN MALAYSIA GOVERNMENT DIGITAL FORENSIC LAB (MYDFLAB) (TENDER/MAMPU/PERKHIDMATAN/9/2022) | TARIKH MULA TAWARAN : 01/07/2022 TARIKH TUTUP TAWARAN : 22/07/2022 TEMPOH SAH LAKU : 180 LOKALITI : Semua Negeri | NOTIS | TUTUP |
SEBUT HARGA PERKHIDMATAN MEREKA BENTUK, MENCETAK DAN MEMBEKAL PENERBITAN MAMPU BAGI TEMPOH 24 BULAN (SEBUTHARGA/MAMPU/PERKHIDMATAN/4/2022) JENIS TAWARAN : Terbuka | TARIKH MULA TAWARAN : 24/06/2022 TARIKH TUTUP TAWARAN : 08/07/2022 TEMPOH SAH LAKU : 90 | NOTIS | TUTUP |
KAJIAN IMPAK PROJEK ICT TERHADAP KECEKAPAN DAN KEBERKESANAN PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN AWAM NO. TENDER : TENDER/MAMPU/PERKHIDMATAN/2/2022 | Tarikh Mula : 15 APRIL 2022 (JUMAAT) Tarikh Tutup : 10 MEI 2022 (SELASA) Taklimat : 20 APRIL 2022 (RABU) Kaedah Taklimat : SECARA ATAS TALIAN Pautan Taklimat : meet.google.com/xzu-opiv-sah 1) Dokumen tender boleh diakses selepas tarikh taklimat iaitu selepas 20 April 2022 (Rabu). 2) Sila rujuk pautan notis untuk maklumat lanjut mengenai tawaran. | NOTIS DOKUMEN DOKUMEN 1 | TUTUP |
MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI, MENTAULIAH, MENGURUS, MENYENGGARA PERALATAN DAN PERISIAN SERTA MEMBANGUN DAN MENYENGGARA SISTEM BAGI PERKHIDMATAN MALAYSIA GOVERNMENT DIGITAL FORENSIC LAB (MyDFLAB) (TENDER/MAMPU/PERKHIDMATAN/9/2021) | TARIKH MULA TAWARAN : 22/12/2021 TARIKH TUTUP TAWARAN : 26/01/2022 TEMPOH SAH LAKU : 180 LOKALITI : Semua Negeri Syarikat/Firma/Koperasi/Pemilikan Tunggal hendaklah mengambil perhatian bahawa setiap transaksi melalui Sistem ePerolehan akan dikenakan fi perkhidmatan sebanyak 0.4% (kosong perpuluhan empat peratus) mengikut setiap nilai invois yang dikemukakan kepada Kerajaan tertakluk kepada had maksimum RM 4,800.00 (Ringgit Malaysia : Empat Ribu dan Lapan Ratus) bagi invois yang bernilai RM 1.2 juta (Ringgit Malaysia : Satu Juta Dua Ratus Ribu) atau lebih. | NOTIS | TUTUP |
PERKHIDMATAN PENYEWAAN DAN PENYELENGGARAAN MESIN PENYALIN DI UNIT PEMODENAN TADBIRAN DAN PERANCANGAN PENGURUSAN MALAYSIA (MAMPU) SELAMA TIGA PULUH ENAM (36) BULAN | TARIKH MULA TAWARAN : 20/12/2021 TARIKH TUTUP TAWARAN : 10/01/2022 TEMPOH SAH LAKU : 180 LOKALITI : Lokaliti Liputan : State Lokaliti - PERINCIAN ZON : KUALA LUMPUR, SELANGOR WILAYAH PERSEKUTUAN NEGERI : SELANGOR - PERINCIAN ZON : KUALA LUMPUR, SELANGOR WILAYAH PERSEKUTUAN NEGERI : WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR - PERINCIAN ZON : KUALA LUMPUR, SELANGOR WILAYAH PERSEKUTUAN NEGERI : WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA Syarikat/Firma/Koperasi/Pemilikan Tunggal hendaklah mengambil perhatian bahawa setiap transaksi melalui Sistem ePerolehan akan dikenakan fi perkhidmatan sebanyak 0.4% (kosong perpuluhan empat peratus) mengikut setiap nilai invois yang dikemukakan kepada Kerajaan tertakluk kepada had maksimum RM 4,800.00 (Ringgit Malaysia : Empat Ribu dan Lapan Ratus) bagi invois yang bernilai RM 1.2 juta (Ringgit Malaysia : Satu Juta Dua Ratus Ribu) atau lebih. NOTA: MAKLUMAT LANJUT MENGENAI PEROLEHAN INI BOLEH DIDAPATI DI PAPAN KENYATAAN SISTEM ePEROLEHAN (CARIAN NO TENDER: QT210000000039619). | NOTIS | TUTUP |
HomeArkib 2022Notis Tender / Sebut Harga Tahun 2021-2022
Notis Tender / Sebut Harga Tahun 2021-2022
Info Halaman: Jumlah Paparan- 134
- Dikemaskini pada: Januari 13, 2023