BIL. | TAJUK KAJIAN | TEMPOH KAJIAN | PAUTAN KAJIAN | STATUS KAJIAN | HASIL MAKLUM BALAS |
1 | PELAN STRATEGIK PENDIGITALAN SEKTOR AWAM (PSPSA) 2021-2025 VERSI BETA | 31 JULAI 2021 | KLIK DI SINI | TUTUP | HASIL KAJIAN |
2 | KAJIAN IMPAK PELAKSANAAN PROGRAM DATA TERBUKA SEKTOR AWAM : PERSPEKTIF ORANG AWAM | 16 APRIL 2021 HINGGA 7 MEI 2021 | KLIK DI SINI | TUTUP | - |
3 | KAJIAN IMPAK PELAKSANAAN PROGRAM DATA TERBUKA SEKTOR AWAM : PERSPEKTIF PENJAWAT AWAM | 16 APRIL 2021 HINGGA 30 APRIL 2021 | KLIK DI SINI | TUTUP | - |
4 | KAJI SELIDIK PENGGUNAAN DAN PERANCANGAN PERKHIDMATAN PENGKOMPUTERAN AWAN SEKTOR AWAM 5 APRIL 2021 HINGGA 30 APRIL 2021 | 5 APRIL 2021 HINGGA 30 APRIL 2021 | KLIK DI SINI | TUTUP | - |
5 | SOAL SELIDIK SISTEM REPOSITORI DASAR DAN PEKELILING KEMAJUAN PENTADBIRAN AWAM | 22 MAC 2021 SEHINGGA 31 MAC 2021 | KLIK DI SINI | TUTUP | - |
6 | SOAL SELIDIK KEBERKESANAN LAMAN WEB SEKTOR AWAM | 6 JANUARI 2021 SEHINGGA 20 JANUARI 2021 | KLIK DI SINI | TUTUP | - |
7 | TINJAUAN TAHAP KEPUASAN AGENSI TERHADAP PERKHIDMATAN GALERI APLIKASI MUDAH ALIH KERAJAAN MALAYSIA (GAMMA) 2020 | 20 DISEMBER 2020 | KLIK DI SINI | TUTUP | - |
8 | KAJIAN IMPAK KESEDARAN BIG DATA ANALYTICS (BDA) DALAM SEKTOR AWAM | 28 OKTOBER 2020 SEHINGGA 30 NOVEMBER 2020 | KLIK DI SINI | TUTUP | HASIL KAJIAN |
9 | TINJAUAN KEBERKESANAN PROMOSI MAMPU TAHUN 2020 | 22 OKTOBER HINGGA 20 NOVEMBER 2020 | KLIK DI SINI | TUTUP | HASIL KAJIAN |
10 | LAPORAN TINJAUAN KEBERKESANAN PROMOSI PROGRAM MAMPU 2020 | 22 OKTOBER SEHINGGA 2 NOVEMBER 2020 | KLIK DI SINI | TUTUP | HASIL KAJIAN |
11 | KAJIAN KEPUASAN PELANGGAN LUARAN UNIT PEMODENAN TADBIRAN DAN PERANCANGAN PENGURUSAN MALAYSIA (MAMPU), JABATAN PERDANA MENTERI TAHUN 2020 | 1 JULAI HINGGA 6 NOVEMBER 2020 | KLIK DI SINI | TUTUP | - |
12 | LAPORAN INTERIM KAJIAN IMPAK SOAL SELIDIK PROJEK RINTIS DRSA DAN PROJEK PELUASAN DRSA [VERSI 01] | JULAI 2020 HINGGA NOVEMBER 2020 | KLIK DI SINI | TUTUP | HASIL KAJIAN |
13 | LAPORAN TINJAUAN TAHAP KEPUASAN PELANGGAN 2020 | 12 JUN SEHINGGA 3 NOVEMBER 2020 | KLIK DI SINI | TUTUP | HASIL KAJIAN |
14 | TINJAUAN KONSEP DAN REKA BENTUK PAPARAN PORTAL BAGI PELAKSANAAN PENGUBAHSUAIAN DAN PENJENAMAAN SEMULA PORTAL RASMI MAMPU | 4 MEI HINGGA 8 MEI 2020 | KLIK DI SINI | TUTUP | HASIL KAJIAN |
HomeSuara AndaSeranta Awam Atas Talian
Seranta Awam Atas Talian
Suara Anda
Info Halaman: Jumlah Paparan- 568
- Dikemaskini pada: Ogos 14, 2021